PCZ 1008 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCZ 1008 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCZ 1008 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |